| Mount St. Mary's | 290 | 290 | 580 | +4 |
| Kosalutta, Force | 69 | 72 | 141 | -3 |
| Bonequi, Santiago | 70 | 73 | 143 | -1 |
| Shelley, Daniel# | 72 | 72 | 144 | E |
| Fortney, Tyler | 75 | 72 | 147 | +3 |
| Hernandez, Bryan | 76 | 73 | 149 | +5 |
| Pheng, Nathan# | 76 | 76 | 152 | +8 |
| Glah, Brent | 77 | 77 | 154 | +10 |
# Indicates individual player
Generated on 3/30/2026