| Bagley, Jack |
| Bonequi, Santiago |
| Cole, Shane |
| Coleman, Fisher |
| Fortney, Tyler |
| Glah, Brent |
| Hernandez, Bryan |
| Kimble, Tyler |
| Kosalutta, Force |
| Macintosh, Brian |
| Mehall, Justin |
| Pheng, Nathan |
| Shelley, Daniel |
|
Bagley, Jack (dnc) |
|
Bonequi, Santiago |
| Tournament | Date(s) | Rounds | Scores | Par | Rank |
| Nemacolin Collegiate Invitational | 9/29/2025 | 3 | 71-75-80=226 | +10 | |
| Red Flash Invitational | 10/23/2025 | 3 | 70-67-71=208 | -2 | |
| Bucknell Invitational | 10/13/2025 | 3 | 70-72-73=215 | +5 | |
| SEASON TOTALS | 9 | 649 Avg. 72.11 | +1 | - | |
|
Cole, Shane (dnc) |
|
Coleman, Fisher |
| Tournament | Date(s) | Rounds | Scores | Par | Rank |
| Red Flash Invitational | 10/23/2025 | 3 | 83-82-76=241 | +31 | |
| SEASON TOTALS | 3 | 241 Avg. 80.33 | +10 | - | |
|
Fortney, Tyler |
| Tournament | Date(s) | Rounds | Scores | Par | Rank |
| Nemacolin Collegiate Invitational | 9/29/2025 | 3 | 79-73-79=231 | +15 | |
| Red Flash Invitational | 10/23/2025 | 3 | 68-76-71=215 | +5 | |
| Bucknell Invitational | 10/13/2025 | 3 | 72-76-73=221 | +11 | |
| SEASON TOTALS | 9 | 667 Avg. 74.11 | +3 | - | |
|
Glah, Brent |
| Tournament | Date(s) | Rounds | Scores | Par | Rank |
| Nemacolin Collegiate Invitational | 9/29/2025 | 3 | 82-75-76=233 | +17 | |
| Bucknell Invitational | 10/13/2025 | 3 | 77-77-73=227 | +17 | |
| SEASON TOTALS | 6 | 460 Avg. 76.67 | +6 | - | |
|
Hernandez, Bryan |
| Tournament | Date(s) | Rounds | Scores | Par | Rank |
| Nemacolin Collegiate Invitational | 9/29/2025 | 3 | 77-74-0=151 | +7 | |
| SEASON TOTALS | 2 | 151 Avg. 75.50 | +4 | - | |
|
Kimble, Tyler (dnc) |
|
Kosalutta, Force |
| Tournament | Date(s) | Rounds | Scores | Par | Rank |
| Nemacolin Collegiate Invitational | 9/29/2025 | 3 | 75-78-75=228 | +12 | |
| Red Flash Invitational | 10/23/2025 | 3 | 71-68-72=211 | +1 | |
| Bucknell Invitational | 10/13/2025 | 3 | 71-87-71=229 | +19 | |
| SEASON TOTALS | 9 | 668 Avg. 74.22 | +4 | - | |
|
Macintosh, Brian (dnc) |
|
Mehall, Justin (dnc) |
|
Pheng, Nathan |
| Tournament | Date(s) | Rounds | Scores | Par | Rank |
| Red Flash Invitational | 10/23/2025 | 3 | 73-75-68=216 | +6 | |
| Bucknell Invitational | 10/13/2025 | 3 | 77-76-76=229 | +19 | |
| SEASON TOTALS | 6 | 445 Avg. 74.17 | +4 | - | |
|
Shelley, Daniel |
| Tournament | Date(s) | Rounds | Scores | Par | Rank |
| Red Flash Invitational | 10/23/2025 | 3 | 69-74-70=213 | +3 | |
| Bucknell Invitational | 10/13/2025 | 3 | 79-77-78=234 | +24 | |
| SEASON TOTALS | 6 | 447 Avg. 74.50 | +5 | - | |