2025-26 Mount St. Mary's Men's Golf
Team Results

9/29/2025 -- Nemacolin Collegiate Invitational
Mystic Rock Golf Course -- Farmington, PA
Par 72 -- 0 teams, 0 players
Mount St. Mary's   302 297 310   909    +45
Bonequi, Santiago   71 75 80   226    +10
Kosalutta, Force   75 78 75   228    +12
Fortney, Tyler   79 73 79   231    +15
Glah, Brent   82 75 76   233    +17
Hernandez, Bryan   77 74 0   151

10/23/2025 -- Red Flash Invitational
Sunnehanna CC -- Johnstown, PA
Par 70 -- 0 teams, 0 players
Mount St. Mary's   278 284 280   842    +2
Bonequi, Santiago   70 67 71   208    -2
Kosalutta, Force   71 68 72   211    +1
Shelley, Daniel   69 74 70   213    +3
Fortney, Tyler   68 76 71   215    +5
Pheng, Nathan   73 75 68   216    +6
Coleman, Fisher#   83 82 76   241    +31

10/13/2025 -- Bucknell Invitational
Bucknell Golf Club -- Lewisburg, PA
Par 70 -- 0 teams, 0 players
Mount St. Mary's   290 301 293   884    +44
Bonequi, Santiago   70 72 73   215    +5
Fortney, Tyler   72 76 73   221    +11
Glah, Brent#   77 77 73   227    +17
Kosalutta, Force   71 87 71   229    +19
Pheng, Nathan   77 76 76   229    +19
Shelley, Daniel   79 77 78   234    +24

# Indicates individual player

Generated on 10/23/2025