Perkins, Emma |
SINGLES | Team/School | Pos | Opponent | Singles score | |||
Sep. 6, 2024 | CHESTNUT HILL | Lilian Bandel | Won 6-4, 6-3 | ||||
Sep 13-15, 2024 | vs | George Mason | Vena Prapura | Won 6-2, 6-2 | |||
Sep 13-15, 2024 | vs | George Washington | Solange Skeene | Won 6-4, 7-5 | |||
Sep 13-15, 2024 | vs | Loyola | Mia Matriccino | Won 6-0, 6-4 | |||
Sep 21-22, 2024 | vs | Towson | Kiersten Tambe | Lost 1-6, 2-6 | |||
Sep 21-22, 2024 | vs | Loyola | Elena Hartley | Lost 3-6, 7-5, 8-10 | |||
Sept. 27-28, 2024 | vs | Georgetown | Tatiana Zalenko | Lost 5-4, 0-4, 1-10 | |||
Sept. 27-28, 2024 | vs | Seton Hall | Imogen Brooker | Lost 4-6, 6-7 | |||
Oct. 4-5, 2024 | vs | Niagara | Maria Melo | Lost 6-0, 1-6, 2-10 | |||
Oct 16-18, 2024 | vs | Virginia | Elaine Chervinsky | Lost 1-6, 0-6 |
DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent | Doubles score/Partner | |||
Sep. 6, 2024 | CHESTNUT HILL | Lilian Bandel / Romi Meirovich | Won 6-4 / Trolese, Margherita | ||||
Sep 13-15, 2024 | vs | Towson | Olivia Rothfield/Kiersten Tambe | Lost 0-6/Trolese, Margherita | |||
Sep 13-15, 2024 | vs | George Mason | Brooklyn Siegel/Mary Young | Lost 2-6/Trolese, Margherita | |||
Sep 13-15, 2024 | vs | West Virginia | Michaela Kucharova/Maja Dodik | Lost 1-6/Trolese, Margherita | |||
Sep 13-15, 2024 | vs | George Mason | Maitree Rout/Vena Prapura | Won 6-3/Trolese, Margherita | |||
Sep 21-22, 2024 | vs | Georgetown | Paige Gilbert/Jordan Thomas | Won 6-1, 6-3/Tang, Venus | |||
Sep 21-22, 2024 | vs | George Mason | Noelle Talarek/Lakshya Motam | Won 6-3, 6-0/Tang, Venus | |||
Sept. 27-28, 2024 | vs | Navy | Parvathi Shanker/Kate Lee | Won 6-2/Tang, Venus | |||
Sept. 27-28, 2024 | vs | Towson | Tamzin Poutney/Ashira Murray | Won 6-1/Tang, Venus | |||
Sept. 27-28, 2024 | vs | Villanova | Sophie Edwards/Lauren Monti | Lost 2-6/Tang, Venus | |||
Oct. 4-5, 2024 | vs | Niagara | Saloni Tamang/Isabel Torra | Lost 2-6/Tang, Venus | |||
Oct 16-18, 2024 | vs | VCU | Mariam Metwally/Amelie Jewelwics | Lost 5-8/Tang, Venus |
Schedule legend |
Generated on 4/17/2025